Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 0 | 90 | 23 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 5 | 67 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 0 | 80 | 32 | M | YES | Y100 | |||||||||
108 | 0 | 79 | 28 | M | YES | Y100 | |||||||||
115 | 0 | 82 | 32 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6